工艺制程能力
项目 | 内容 | 备注 |
产品工艺 | 1-12层板/FPC柔性电路板、软硬结合板、镀锡板、镀金板、沉金板 | |
板最大尺寸 | 250mm*700mm | |
板厚度最大 | 0.45±0.05 | |
板厚度最小 | 0.051~0.185 ±0.03 | |
基材铜箔厚度 | 1/3oz、1/2oz、1oz | |
最小孔径 | 成品孔径:0.08mm | |
最小线宽线距 | 最小线宽:0.05mm、最小线距:0.05mm | |
公差 | 线孔±10%、孔径+3mil、外形±0.05mm | |
镀层 厚度 |
镀金板:Ni层厚度:1-6um,Au层厚0.03-0.1um" 沉金板:Ni层厚度:1-6um,Au层厚度:0.03-0.2um" 镀锡板:Sn层厚度:8-25um |
基材使用范围
类别 | 品牌 | 规格 | 产地 |
基材 | 新杨/生益 | 无胶基材、无卤素 | 台湾 |
基材/覆盖膜 | 台虹 | 有胶基材、无胶基材、无卤素 | 台湾 |
基材/覆盖膜 | 宏仁 | 有胶基材、无卤素 | 台湾 |
基材/覆盖膜 | 亚森 | 有胶基材、无胶基材、无卤素 | 台湾 |
胶纸 | 3M | 3M9077、9460、467、468 | 美国 |
胶纸 | 日东 | 5919耐高温 | 日本 |
胶纸 | SONY | D3410热固化胶 | 日本 |
制程能力
项目 | 技术能力 | 项目 | 公差 |
层数 | 1-12层FPC(软硬结合板2-12层) | 覆盖膜贴合公差 | ±0.2mm |
最大拼版尺寸 | 250*900mm(500*1200mm 特殊) | PI补强包括FR4 | ±0.2mm |
最小孔径 | 0.1mm | 冲切覆盖膜毛刺 | ≤0.1mm |
底铜厚度 | 12um/18um/35um/70um | 电磁膜对位公差 | ±0.35mm |
绝缘层厚度 | 12.5um/25um/50um | 钢片补强公差 | 0.1mm |
最小板厚 | 0.09 | 补强板孔与FPC孔错位公差 | ≤0.05mm |
最小线宽线距 | 0.045 | 钻孔公差 | ≤0.02mm |
线路公差 | ±0.02mm | 单面板沉金厚度公差 | 1-2um |
外形公差(边到边) | 精密模±0.05mm/普通模±0.1mm | 单面板沉镍厚度公差 | 0.025-0.075um |
电镀镍金厚度 | 1-3um | 双面板沉金厚度公差 | 2-3um |
化学沉镍金厚度 | 0.02-0.075um | 双面板沉金镍厚度公差 | 0.025-0.075um |
导线到外形边 | 0.05mm | 蚀刻钢片公差 | ±0.03mm |
电镀纯锡厚度 | 1-15um | 冲切钢片公差 |
±0.05mm |